Stripes & Strikes 18u-Trivelpiece
Stripes & Strikes 18u-Trivelpiece
#4Savanna Albright
PositionP · 2B · OF
BatsR
ThrowsR
Batting Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | PA | AB | R | SO |
| 7/12/25 | Stripes & Strikes 18u-Trivelpiece | G4 v Fury Platinum (Sat 7/12 11am) F1 | L4-0 | | | | | |
| 6/22/25 | Stripes & Strikes 18u-Trivelpiece | @LB-2 v The Vikings (Sun 6/22 1:17pm) F-2 | W6-1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6/22/25 | Stripes & Strikes 18u-Trivelpiece | @WB-3 v Hailstorm (Sun June 22nd 9:40am) F-1) | L0-2 | | | | | |
| 6/21/25 | Stripes & Strikes 18u-Trivelpiece | @WB-2 v Team PA (Sat 6/21 4:20pm) F-2 | W2-0 | 1 | | | | |
| 12/28/24 | Stripes & Strikes 18u-Trivelpiece | @CHAMPIONSHIP v NY Reapers (Sat 12/28 12:01pm) F-1 | W3-0 | 1 | | | | |
| 12/28/24 | Stripes & Strikes 18u-Trivelpiece | Viking Softball (Sat Dec 28th 10:45am) F-1 | W3-4 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 12/28/24 | Stripes & Strikes 18u-Trivelpiece | @NY Reapers (Sat Dec 28th 9:15am) F-2 | L1-3 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 12/28/24 | Stripes & Strikes 18u-Trivelpiece | @Nor Gwynn Enforcers (Sat Dec 28th 8am) F-2 | W3-0 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 2024/2025 | | | | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 |
8 items total
Pitching Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | INN | BF | H | R | ER | HR | HBP | BB | SO | WHIP | OBA | ERA |
| 7/12/25 | Stripes & Strikes 18u-Trivelpiece | @G5 v Mass Drifters (Sat 7/12 1pm) F1 | W5-4 | 1 | | | | | | 1 | 1.1 | 5 | | | | | | | 2 | .00 | | 0.00 |
| 7/12/25 | Stripes & Strikes 18u-Trivelpiece | G4 v Fury Platinum (Sat 7/12 11am) F1 | L4-0 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 6 | 30 | 7 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1.33 | .241 | 1.17 |
| 7/5/25 | Stripes & Strikes 18u-Trivelpiece | @G5 v CT Lightning Gold (Sat 7/5 3:30pm) FC1 | W7-4 | 1 | 1 | | | 1 | | | 3 | 16 | 6 | 3 | 2 | | | 1 | 1 | 2.33 | .400 | 4.67 |
| 7/4/25 | Stripes & Strikes 18u-Trivelpiece | @G4 v Long Island Crush (Fri 7/4 11am) V2 | L3-10 | 1 | | | | | | | 1.1 | 5 | 1 | | | | | | 2 | .75 | .200 | 0.00 |
| 7/3/25 | Stripes & Strikes 18u-Trivelpiece | G1 v NJ Venom Gold (Thu July 3rd 5pm) FCA-1 | L8-2 | 1 | 1 | | | | 1 | | 2 | 13 | 6 | 5 | 4 | | | 1 | 2 | 3.50 | .500 | 14.00 |
| 6/22/25 | Stripes & Strikes 18u-Trivelpiece | @State Championship v Hailstorm (Sun 6/22 6:40p) F1 | L3-12 | 1 | | | | | | | 2 | 12 | 4 | 4 | 2 | | 1 | 1 | | 2.50 | .400 | 7.00 |
| 6/22/25 | Stripes & Strikes 18u-Trivelpiece | @State Finals G1 v Hailstorm (Sun 6/22 5:01pm) F-1 | W9-4 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 4 | 24 | 10 | 4 | 4 | | | 2 | 2 | 3.00 | .455 | 7.00 |
| 6/22/25 | Stripes & Strikes 18u-Trivelpiece | @LB-3 v Lancaster Razorbacks (Sun 6/22 3:10pm) F-1 | W6-4 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 5 | 23 | 5 | 2 | 1 | | | 2 | 3 | 1.40 | .238 | 1.40 |
| 6/22/25 | Stripes & Strikes 18u-Trivelpiece | @LB-2 v The Vikings (Sun 6/22 1:17pm) F-2 | W6-1 | 1 | | | | | | 1 | 0.2 | 2 | | | | | | | 1 | .00 | | 0.00 |
| 6/22/25 | Stripes & Strikes 18u-Trivelpiece | @WB-3 v Hailstorm (Sun June 22nd 9:40am) F-1) | L0-2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 5 | 23 | 5 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 9 | 1.40 | .250 | 2.80 |
| 6/21/25 | Stripes & Strikes 18u-Trivelpiece | @WB-2 v Team PA (Sat 6/21 4:20pm) F-2 | W2-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 6 | 23 | 2 | | | | | 2 | 10 | .67 | .095 | 0.00 |
| 2/1/25 | Stripes & Strikes 18u-Trivelpiece | @CHAMPIONSHIP v DE Heart (Sat Feb 1st 2:07am) AD-4 | W4-1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 5 | 17 | 1 | 1 | | | | 2 | 7 | .60 | .067 | 0.00 |
| 2/1/25 | Stripes & Strikes 18u-Trivelpiece | @T/E Thunder (Sat Feb 1st 1:00am) Air Dome 6 | W5-4 | 1 | | | | | | 1 | 0.1 | 1 | | | | | | | 1 | .00 | | 0.00 |
| 12/28/24 | Stripes & Strikes 18u-Trivelpiece | Viking Softball (Sat Dec 28th 10:45am) F-1 | W3-4 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 3 | 3 | 2.50 | .286 | 7.00 |
| 12/28/24 | Stripes & Strikes 18u-Trivelpiece | @Nor Gwynn Enforcers (Sat Dec 28th 8am) F-2 | W3-0 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | .00 | | 0.00 |
| 2024/2025 | | | | 15 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 44.2 | 208 | 49 | 27 | 18 | 1 | 3 | 17 | 46 | 1.48 | .261 | 2.82 |
15 items total